Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3712 23,92% 1945 12,53% 1767 11,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3257 20,99% 21 0,14% 3236 20,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2361 15,21% 1276 8,22% 1085 6,99%
4 PENSIUNAN 57 0,37% 39 0,25% 18 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 94 0,61% 65 0,42% 29 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,08% 13 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0,13% 20 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 91 0,59% 58 0,37% 33 0,21%
9 PETANI/PEKEBUN 58 0,37% 52 0,34% 6 0,04%
10 PETERNAK 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
12 INDUSTRI 8 0,05% 5 0,03% 3 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 1706 10,99% 1023 6,59% 683 4,40%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,05% 7 0,05% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,05% 4 0,03% 3 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,16% 16 0,10% 9 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3160 20,36% 2648 17,06% 512 3,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 59 0,38% 48 0,31% 11 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 8 0,05% 5 0,03% 3 0,02%
65 GURU 47 0,30% 23 0,15% 24 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,03% 1 0,01% 3 0,02%
73 BIDAN 9 0,06% 0 0,00% 9 0,06%
74 PERAWAT 8 0,05% 1 0,01% 7 0,05%
75 APOTEKER 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,06% 9 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 0,41% 53 0,34% 11 0,07%
85 PERANGKAT DESA 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 699 4,50% 565 3,64% 134 0,86%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 15519 100,00% 7917 51,01% 7602 48,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 15519 100,00% 7917 51,01% 7602 48,99%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Peta Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Majalaya, Langensari, Kec. Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Langensari
Kecamatan : Solokanjeruk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:184
    Kemarin:180
    Total Pengunjung:7.939
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.52
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

24 Agustus 2016 | 917 Kali
Visi dan Misi
27 Agustus 2016 | 888 Kali
Sejarah Desa
18 Maret 2020 | 826 Kali
VIRUS CORONA
29 Juli 2019 | 807 Kali
Rabat Beton Jalan Desa
24 Agustus 2016 | 801 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2018 | 790 Kali
Pembangunan Jalan Makam dengan Swadaya
30 Juli 2013 | 786 Kali
Profil Desa
24 Juni 2019 | 644 Kali
PELANTIKAN PANITIA PILKADES DESA LANGENSARI
30 April 2018 | 790 Kali
Pembangunan Jalan Makam dengan Swadaya
01 Mei 2014 | 174 Kali
Karang Taruna
01 April 2013 | 141 Kali
Awal mula SID
13 Maret 2018 | 549 Kali
BADEGA DESA Desa Langensari
29 Juli 2019 | 685 Kali
PEMBANGUNAN JALAN SABILULUNGAN
12 November 2025 | 32 Kali
PEMDES LANGENSARI GELAR MUSYAWARAH PERUBAHAN RPJMDES 2020 - 2027

 Jadwal Solat


jadwal-sholat

 CHANEL DESA